企業名稱 | 購買設備名稱 | 生產產量 |
湖南邵陽放心米粉食品廠 | 自熟工藝米粉生產線前處理段 | 磨粉生產量1噸/時 |
湖南祁東眾心食品有限公司 | 自熟工藝米粉生產線前處理段 | 磨粉生產量1噸/時 |
湖南株洲光華米粉廠 | 改造自熟工藝直條干米粉生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
四川劉氏人家食品有限公司 | 改造自熟工藝直條干米粉生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
云南開遠羅鳳仙食品有限責任公司 | 干漿工藝干粉(粉餅)生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
湖南郴州市汝城旺發米業 | 蒸粒工藝直條干米粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
湖南懷化天天粉業有限公司 | 自熟工藝米粉生產線前處理段 | 磨粉生產量1噸/時 |
湖南邵東縣宏大米粉食品廠 | 自熟工藝米粉生產線前處理段 | 500-600公斤/小時輸出 |
湖南郴州市合興米粉 | 自熟工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
湖南郴州市合興米粉 | 干漿工藝半干粉生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
湖南郴州昌和米粉廠 | 干漿工藝半干粉生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
湖北樂遠食品有限公司 | 自熟工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
四川戶友綠色食品有限公司 | 自熟工藝直條干粉生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
湖南桂陽立新食品有限公司 | 自熟工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
湖南桂陽匯泰食品有限公司 | 干漿工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
湖南湘潭金風食品有限責任公司 | 改造自熟工藝直條干米粉生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
湖南郴州綠凈食品加工有限公司 | 自熟工藝半干粉生產線擠絲老化段 | 380-400公斤/小時原料 |
湖南一秀農產品開發有限公司 | 自熟工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
四川省岳池蓮橋米粉有限責任公司 | 自熟工藝直條干粉生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
湖北咸寧市佳聯食品責任有限公司 | 自熟工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
湖南懷化鹿鳴粉業有限公司 | 自熟工藝直條干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
湖南懷化鹿鳴粉業有限公司 | 干漿工藝水鮮粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
福建永安市大豐米業有限公司 | 蒸粒工藝直條干粉生產線擠絲段 | 380-400公斤/小時原料 |
云南昭通丁乙食品有限公司 | 干漿工藝水鮮粉生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
湖南郴州劉輝龍糍粑米餅 | 干漿工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
湖南郴州市湘米源食品有限公司 | 干漿工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
湖南邵陽放心米粉食品廠 | 自熟工藝米粉生產線前處理段 | 磨粉生產量1噸/時 |
湖南祁東眾心食品有限公司 | 自熟工藝米粉生產線前處理段 | 磨粉生產量1噸/時 |
湖南株洲光華米粉廠 | 改造自熟工藝直條干米粉生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
四川劉氏人家食品有限公司 | 改造自熟工藝直條干米粉生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
云南開遠羅鳳仙食品有限責任公司 | 干漿工藝干粉(粉餅)生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
湖南郴州市汝城旺發米業 | 蒸粒工藝直條干米粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
湖南懷化天天粉業有限公司 | 自熟工藝米粉生產線前處理段 | 磨粉生產量1噸/時 |
湖南邵東縣宏大米粉食品廠 | 自熟工藝米粉生產線前處理段 | 500-600公斤/小時輸出 |
湖南郴州市合興米粉 | 自熟工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
湖南郴州市合興米粉 | 干漿工藝半干粉生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
湖南郴州昌和米粉廠 | 干漿工藝半干粉生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
湖北樂遠食品有限公司 | 自熟工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
四川戶友綠色食品有限公司 | 自熟工藝直條干粉生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
湖南桂陽立新食品有限公司 | 自熟工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
湖南桂陽匯泰食品有限公司 | 干漿工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
湖南湘潭金風食品有限責任公司 | 改造自熟工藝直條干米粉生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
湖南郴州綠凈食品加工有限公司 | 自熟工藝半干粉生產線擠絲老化段 | 380-400公斤/小時原料 |
湖南一秀農產品開發有限公司 | 自熟工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
四川省岳池蓮橋米粉有限責任公司 | 自熟工藝直條干粉生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
湖北咸寧市佳聯食品責任有限公司 | 自熟工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
湖南懷化鹿鳴粉業有限公司 | 自熟工藝直條干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
湖南懷化鹿鳴粉業有限公司 | 干漿工藝水鮮粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
福建永安市大豐米業有限公司 | 蒸粒工藝直條干粉生產線擠絲段 | 380-400公斤/小時原料 |
云南昭通丁乙食品有限公司 | 干漿工藝水鮮粉生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
湖南郴州劉輝龍糍粑米餅 | 干漿工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
湖南郴州市湘米源食品有限公司 | 干漿工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
湖南省輝創農業發展有限公司 | 干漿工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
衡陽縣康強米粉有限公司 | 干漿工藝半干粉生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
懷化天天食品科技有限公司 | 干漿工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
安仁縣鑫亮糧油發展有限公司 | 干漿工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
宜章縣玉興米粉有限公司 | 自熟工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
湖南豐谷食品有限公司 | 即食粉面生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
衡陽蒸水食品有限公司 | 干漿工藝半干粉生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
云南谷香村食品制造有限公司 | 打粉水鮮米線生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
云南谷香村食品制造有限公司 | 餌絲干漿米線生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
四川楊陳鮮米粉有限公司 | 干漿工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
湖南盛達食品有限公司 | 自熟工藝半干粉生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
四川互康糧油食品有限公司 | 自熟工藝水鮮粉生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
個舊市雞街鎮新盛米線廠 | 蒸粒工藝水鮮米線生產線 | 380-400公斤/小時原料 |
湖南陽光華利食品有限公司 | 干漿工藝半干粉生產線 | 750-800公斤/小時原料 |
梅州市城北明陽米粉廠 |
打粉式半干粉生產線 |
380-400公斤/小時原料 |
郴州衡旺糧油進出口有限公司 |
干漿工藝半干粉生產線 |
380-400公斤/小時原料 |
湖南邵陽放心米粉食品廠 |
自熟式單機設備 |
380-400公斤/小時原料 |
湖南輝創農業發展有限公司 |
干漿工藝半干粉生產線 |
380-400公斤/小時原料 |
湖南沅味石記粉業有限公司 |
干漿工藝半干粉生產線 |
380-400公斤/小時原料 |
臨滄裕豐農業開發有限公司 |
蒸漿工藝水鮮米線云南酸漿米線 |
750-800公斤/小時原料 |
常寧市裕鑫米粉有限責任公司 |
米粉生產線前處理段 |
380-400公斤/小時原料 |
瑞麗市錦川進出口有限公司 |
干餌絲生產線二條 |
1000公斤/小時原料 |
瑞麗市錦川進出口有限公司 |
自熟式直條干粉生產線 |
750-800公斤/小時原料 |
瑞麗市錦川進出口有限公司 |
干漿工藝塊狀干粉生產線 |
380-400公斤/小時原料 |
廣西中粉食品科技有限公司 |
即食米粉粉餅生產線 |
500公斤/小時原料 |
湖南益多多食品有限公司 |
干漿工藝半干粉生產線 |
750-800公斤/小時原料 |
青島海特佳智能科技有限公司 |
米粉生產線前處理段 |
380-400公斤/小時原料 |
衡陽??凳称酚邢薰? |
干漿工藝半干粉生產線 |
780-800公斤/小時原料 |
快速導航
掃描二維碼
聯系方式
童總
手機網站
微信公眾號