13927021448
蒸粉工藝云南(直條干)餌絲生產(chǎn)線參數(shù)說明 | |||||||||
產(chǎn)品參數(shù)表 | |||||||||
名稱 | 食用方式 | 含水量 | 保質(zhì)期 | 絲徑 | 絲長 | 成品形狀 | 份重 | ||
蒸粉工藝云南餌絲 | 燙、煮、炒 | 13~15% | ~12個月 | 1.0-2mm | 60~120cm | 彎頭直條 | 自定 | ||
說明 | 整體滑爽,具體口感由配方和工藝參數(shù)調(diào)節(jié)。 | ||||||||
工藝流程表 | |||||||||
原料配方 | 早米+中米+碎米+玉米淀粉,比例調(diào)試決定,不是什么原料和配方都能生產(chǎn)出好產(chǎn)品。 | ||||||||
工藝流程 | 大米--洗米--飽和泡米--瀝水--加淀粉--磨粉--加水加料--和料--蒸自熟化--擠條(揉練)--壓片--冷卻--吊掛--老化--切絲--切斷掛桿--老化--烘干--干餌絲 | ||||||||
生產(chǎn)線參數(shù)表 | |||||||||
生產(chǎn)線型號 | 產(chǎn)能 | 出粉率 | 用電 | 用汽 | 設(shè)備臺數(shù) | 用地尺寸 | |||
蒸粉式云南餌絲 | 原料500-800kg/h | 92~98% | 160KW | 1T | 32臺 | 160m*6m*4.5m |
快速導(dǎo)航
掃描二維碼
聯(lián)系方式
東莞市合順精達(dá)米粉設(shè)備有限公司 Copyright ? 2022 版權(quán)所有 技術(shù)支持:
網(wǎng)一科技 備案號:粵ICP備17017631號
【網(wǎng)站管理】訪問量:
【百度統(tǒng)計(jì)】
【GMAP】
【BMAP】
*本站相關(guān)網(wǎng)頁素材及相關(guān)資源部分來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請速告知,我們將會在24小時內(nèi)刪除*
童總
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號